|
 |
19 | | W MIND CLINIC | 2018-10-15 | 1,600 | |
18 | | W MIND CLINIC | 2018-10-15 | 1,462 | |
17 | | W MIND CLINIC | 2018-10-15 | 1,078 | |
16 | | W MIND CLINIC | 2018-10-15 | 1,208 | |
15 | | W MIND CLINIC | 2017-12-01 | 1,323 | |
14 | | W MIND CLINIC | 2017-11-07 | 1,282 | |
13 | | W MIND CLINIC | 2017-11-07 | 1,295 | |
12 | | W MIND CLINIC | 2017-09-19 | 1,300 | |
11 | | W MIND CLINIC | 2017-09-19 | 1,206 | |
10 | | W MIND CLINIC | 2016-05-10 | 1,609 | | |
|
1 2 |
|
|
|